数据库表结构
ZrLog 表结构说明
表格: comment
备注: 文章评论
索引:
名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
主索引 | commentId | unique | |
logId | logId |
字段:
名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
commentId | int(11) | 否 | |||
commTime | datetime | 是 | <空> | 评论发表时间 | |
hide | bit(1) | 是 | <空> | 是否隐藏(审核) | |
td | datetime | 是 | <空> | ||
userComment | varchar(2048) | 是 | <空> | 用户评论内容 | |
userHome | varchar(255) | 是 | <空> | 评论者主页 | |
userIp | varchar(255) | 是 | <空> | 发表评论时的IP地址 | |
userMail | varchar(255) | 是 | <空> | 评论者填写的邮箱信息 | |
userName | varchar(255) | 是 | <空> | 评论人的昵称 | |
logId | int(11) | 是 | <空> | 文章的ID |
约束:
名称 | 类型 | 属性 |
---|---|---|
comment_ibfk_1 | logId -> log.logId |
表格: link
备注: 网站友情链接
索引:
名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
主索引 | linkId | unique |
字段:
名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
linkId | int(11) | 否 | |||
alt | varchar(255) | 是 | <空> | 对应标签的alt信息 | |
linkName | varchar(255) | 是 | <空> | 友情链接网站标题 | |
sort | int(11) | 是 | <空> | 对链接进行排序(值越小越靠前) | |
status | bit(1) | 是 | <空> | ||
url | varchar(255) | 是 | <空> |
表格: log
备注: 文章
索引:
名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
主索引 | logId | unique | |
typeId | typeId | ||
userId | userId |
字段:
名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
logId | int(11) | 否 | |||
alias | varchar(255) | 是 | <空> | 文章别名 | |
canComment | bit(1) | 是 | 1 | 是否可以发表评论 | |
click | int(11) | 是 | 0 | 浏览次数 | |
content | longtext | 是 | 文章内容 | ||
digest | text | 是 | 文章摘要 | ||
keywords | varchar(255) | 是 | <空> | 文章标签 | |
recommended | bit(1) | 是 | 0 | 是否推荐 | |
releaseTime | datetime | 是 | <空> | 发布时间 | |
title | varchar(255) | 是 | <空> | 文章标题 | |
typeId | int(11) | 是 | <空> | 文章类型 | |
userId | int(11) | 是 | <空> | 发表者的ID | |
hot | bit(1) | 是 | <空> | 是否为热点文章 | |
rubbish | bit(1) | 是 | <空> | 是否是一篇草稿 | |
private | bit(1) | 是 | <空> | 私有文章 | |
mdContent | text | 否 | markdown 信息 |
约束:
名称 | 类型 | 属性 |
---|---|---|
log_ibfk_1 | typeId -> type.typeId | |
log_ibfk_2 | userId -> user.userId |
表格: lognav
备注: 前端导航栏
索引:
名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
主索引 | navId | unique |
字段:
名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
navId | int(11) | 否 | |||
navName | varchar(255) | 是 | <空> | 导航名称 | |
sort | int(11) | 是 | <空> | 对链接进行排序(值越小越靠前) | |
url | varchar(255) | 是 | <空> |
表格: plugin
备注: 插件
索引:
名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
主索引 | pluginId | unique |
字段:
名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
pluginId | int(11) | 否 | |||
content | text | 是 | 插件内容 | ||
isSystem | bit(1) | 是 | <空> | 是否为系统插件 | |
pTitle | varchar(255) | 是 | <空> | 插件标题 | |
sort | int(11) | 是 | <空> | 对插件进行排序(值越小越靠前) | |
pluginName | varchar(255) | 是 | <空> | 插件名称(alias) | |
level | int(11) | 是 | <空> | 插件级别(主要用于控制插件展示的位置) |
表格: tag
备注: 标签(程序控制,用户不参与crud工作)
索引:
名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
主索引 | tagId | unique | |
text | text | unique |
字段:
名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
tagId | int(11) | 否 | |||
count | int(11) | 否 | 0 | tag 计次 | |
text | varchar(25) | 是 | <空> | 标签的文本 |
表格: type
备注: 文章分类
索引:
名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
主索引 | typeId | unique | |
pid | pid |
字段:
名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
typeId | int(11) | 否 | |||
alias | varchar(255) | 是 | <空> | 分类别名 | |
remark | varchar(255) | 是 | <空> | 标记说明 | |
typeName | varchar(255) | 是 | <空> | 分类名称 | |
pid | int(11) | 是 | <空> | 父分类ID |
约束:
名称 | 类型 | 属性 |
---|---|---|
type_ibfk_1 | pid -> type.typeId |
表格: user 备注: 管理员信息
索引:
名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
主索引 | userId | unique | |
userName | userName | unique |
字段:
名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
userId | int(11) | 否 | |||
varchar(255) | 是 | <空> | 邮箱 | ||
password | varchar(255) | 是 | <空> | ||
userName | varchar(255) | 是 | <空> | ||
header | varchar(255) | 是 | <空> | 管理者头像信息 |
表格: website
备注: 网站设置
索引:
名称 | 类型 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|
主索引 | siteId | unique | |
name | name | unique |
字段:
名称 | 类型 | 空 | 默认值 | 属性 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
siteId | int(11) | 否 | |||
name | varchar(255) | 是 | <空> | key | |
status | bit(1) | 是 | <空> | ||
value | varchar(2000) | 是 | <空> | ||
remark | varchar(2000) | 是 | <空> | 标记说明 |